Versandkonditionen 02/2026
UPS-Preisliste inkl.- Verpackungskosten (Preis in € pro Sendung)
Maximale Länge: 2,7m*
Cash-Service: zzgl. 10€ national, zzgl. 25€ international
| Zone 1 | |
|---|---|
| bis 10 kg | 10,90 |
| bis 32 kg | 13,70 |
| bis 40 kg | 25,80 |
| bis 50 kg | 28,60 |
| bis 60 kg | 33,50 |
| bis 70 kg | 40,30 |
| Laufzeit | 1-2 Tage |
| Zone 2 | |
|---|---|
| bis 10 kg | 21,80 |
| bis 32 kg | 22,80 |
| bis 40 kg | 28,40 |
| bis 50 kg | 33,60 |
| bis 60 kg | 39,50 |
| bis 70 kg | 43,20 |
| Laufzeit | 1-3 Tage |
| Zone 3 | |
|---|---|
| bis 10 kg | 31,20 |
| bis 32 kg | 34,10 |
| bis 40 kg | 40,20 |
| bis 50 kg | 49,80 |
| bis 60 kg | 59,00 |
| bis 70 kg | 65,80 |
| Laufzeit | 2-3 Tage |
| Zone 4 | |
|---|---|
| bis 10 kg | 24,70 |
| bis 32 kg | 27,00 |
| bis 40 kg | 33,00 |
| bis 50 kg | 38,50 |
| bis 60 kg | 44,60 |
| bis 70 kg | 50,30 |
| Laufzeit | 2-5 Tage |
| Zone 5 | |
|---|---|
| bis 10 kg | 36,30 |
| bis 32 kg | 39,70 |
| bis 40 kg | 47,50 |
| bis 50 kg | 55,80 |
| bis 60 kg | 65,00 |
| bis 70 kg | 73,70 |
| Laufzeit | 3-5 Tage |
| Zone 6 | |
|---|---|
| bis 10 kg | 29,20 |
| bis 32 kg | 32,60 |
| bis 40 kg | 39,50 |
| bis 50 kg | 45,50 |
| bis 60 kg | 55,80 |
| bis 70 kg | 63,60 |
| Laufzeit | 2-5 Tage |
| Zone 7 | |
|---|---|
| bis 10 kg | 43,20 |
| bis 32 kg | 45,50 |
| bis 40 kg | 59,10 |
| bis 50 kg | 65,90 |
| bis 60 kg | 70,50 |
| bis 70 kg | 75,80 |
| Laufzeit | 2-5 Tage |
| Zone 8 | |
|---|---|
| bis 10 kg | 37,70 |
| bis 32 kg | 43,00 |
| bis 40 kg | 49,00 |
| bis 50 kg | 60,60 |
| bis 60 kg | 69,70 |
| bis 70 kg | 79,00 |
| Laufzeit | 2-5 Tage |
Länder
| Zone1 |
|---|
| Deutschland |
| Zone 2 |
|---|
| Benelux |
| Frankreich |
| Tschechien |
| Österreich |
| Zone 3 |
|---|
| Kroatien |
| Polen |
| Slowakei |
| Slowenien |
| Zone 4 |
|---|
| Dänemark |
| Finnland |
| Monaco |
| Schweden |
| Italien (PLZ 10000-50999) |
| Zone 5 |
|---|
| Bulgarien |
| Balt. Staaten |
| Rumänien |
| Ungarn |
| Zone 6 |
|---|
| Griechenland |
| Irland |
| Spanien |
| Portugal |
| Italien (übrige PLZ) |
| Zone 7 |
|---|
| Andorra |
| Kanalinseln |
| Lichtenstein |
| Norwegen |
| San Marino |
| Schweiz |
| Zone 8 |
|---|
| Großbritannien |
*maximales aufschlagsfreies Gurtmaß (Länge [cm] + 2 × Breite [cm] + 2 × Höhe [cm]): 330 cm
Aufschlag für Pakete mit Gurtmaß zwischen 330 cm und 400 cm: 96,- € (+Minimumgewicht 40 kg)
Preise für Pakete mit größerem Gurtmaß auf Anfrage
UPS-NextDay-Preisliste inkl. Verpackungskosten (Preis in € / pro Sendung)
Maximale Länge: 2,7m*
Cash-Service: zzgl. 10€ national, zzgl. 25€ international
| Zone 1 | |
|---|---|
| bis 5 kg | 26,90 |
| bis 10 kg | 30,40 |
| bis 15 kg | 34,00 |
| bis 20 kg | 45,70 |
| bis 25 kg | 53,00 |
| bis 35 kg | 60,50 |
| bis 45 kg | 65,80 |
| bis 55 kg | 73,40 |
| bis 70 kg | 81,20 |
| Zone 2 | |
|---|---|
| bis 5 kg | 62,20 |
| bis 10 kg | 79,50 |
| bis 15 kg | 98,00 |
| bis 20 kg | 111,70 |
| bis 25 kg | 135,80 |
| bis 35 kg | 162,10 |
| bis 45 kg | 186,30 |
| bis 55 kg | 212,50 |
| bis 70 kg | 248,90 |
| Zone 3 | |
|---|---|
| bis 5 kg | 81,90 |
| bis 10 kg | 109,50 |
| bis 15 kg | 129,10 |
| bis 20 kg | 145,90 |
| bis 25 kg | 169,50 |
| bis 35 kg | 199,10 |
| bis 45 kg | 225,20 |
| bis 55 kg | 247,20 |
| bis 70 kg | 285,50 |
| Zone 4 | |
|---|---|
| bis 5 kg | 88,70 |
| bis 10 kg | 122,20 |
| bis 15 kg | 149,50 |
| bis 20 kg | 172,30 |
| bis 25 kg | 207,60 |
| bis 35 kg | 242,00 |
| bis 45 kg | 279,00 |
| bis 55 kg | 309,90 |
| bis 70 kg | 364,10 |
| Zone 5 | |
|---|---|
| bis 5 kg | 109,90 |
| bis 10 kg | 149,20 |
| bis 15 kg | 180,90 |
| bis 20 kg | 211,50 |
| bis 25 kg | 233,60 |
| bis 35 kg | 268,00 |
| bis 45 kg | 304,60 |
| bis 55 kg | 340,40 |
| bis 70 kg | 395,60 |
| Zone 6 | |
|---|---|
| bis 5 kg | 110,40 |
| bis 10 kg | 151,50 |
| bis 15 kg | 182,70 |
| bis 20 kg | 212,50 |
| bis 25 kg | 237,30 |
| bis 35 kg | 271,80 |
| bis 45 kg | 309,50 |
| bis 55 kg | 345,90 |
| bis 70 kg | 402,30 |
| Zone 7 | |
|---|---|
| bis 5 kg | 83,10 |
| bis 10 kg | 115,30 |
| bis 15 kg | 133,60 |
| bis 20 kg | 150,40 |
| bis 25 kg | 174,40 |
| bis 35 kg | 200,60 |
| bis 45 kg | 227,10 |
| bis 55 kg | 260,60 |
| bis 70 kg | 301,50 |
| Zone 8 | |
|---|---|
| bis 5 kg | 86,10 |
| bis 10 kg | 113,60 |
| bis 15 kg | 133,20 |
| bis 20 kg | 150,00 |
| bis 25 kg | 173,70 |
| bis 35 kg | 203,20 |
| bis 45 kg | 229,30 |
| bis 55 kg | 251,30 |
| bis 70 kg | 289,60 |
| Zone 9 | |
|---|---|
| bis 5 kg | 121,30 |
| bis 10 kg | 166,40 |
| bis 15 kg | 208,20 |
| bis 20 kg | 240,80 |
| bis 25 kg | 269,90 |
| bis 35 kg | 311,20 |
| bis 45 kg | 354,60 |
| bis 55 kg | 404,20 |
| bis 70 kg | 470,40 |
| Zone 10 | |
|---|---|
| bis 5 kg | 86,00 |
| bis 10 kg | 115,80 |
| bis 15 kg | 144,40 |
| bis 20 kg | 178,40 |
| bis 25 kg | 207,40 |
| bis 35 kg | 242,80 |
| bis 45 kg | 279,10 |
| bis 55 kg | 322,60 |
| bis 70 kg | 378,80 |
| Zone 11 | |
|---|---|
| bis 5 kg | 119,00 |
| bis 10 kg | 158,20 |
| bis 15 kg | 195,90 |
| bis 20 kg | 233,40 |
| bis 25 kg | 264,50 |
| bis 35 kg | 305,20 |
| bis 45 kg | 345,00 |
| bis 55 kg | 391,30 |
| bis 70 kg | 452,10 |
| Zone 12 | |
|---|---|
| bis 5 kg | 189,70 |
| bis 10 kg | 277,20 |
| bis 15 kg | 330,40 |
| bis 20 kg | 374,90 |
| bis 25 kg | 415,80 |
| bis 35 kg | 470,60 |
| bis 45 kg | 525,90 |
| bis 55 kg | 570,90 |
| bis 70 kg | 652,20 |
| Zone 13 | |
|---|---|
| bis 5 kg | 211,70 |
| bis 10 kg | 308,40 |
| bis 15 kg | 352,80 |
| bis 20 kg | 398,20 |
| bis 25 kg | 450,80 |
| bis 35 kg | 507,60 |
| bis 45 kg | 568,40 |
| bis 55 kg | 615,70 |
| bis 70 kg | 705,10 |
*maximales aufschlagsfreies Gurtmaß (Länge [cm] + 2 × Breite [cm] + 2 × Höhe [cm]): 330 cm
Aufschlag für Pakete mit Gurtmaß zwischen 330 cm und 400 cm: 96,- € (+Minimumgewicht 45 kg)
Preise für Pakete mit größerem Gurtmaß auf Anfrage
Länder
| Zone1 |
|---|
| Deutschland |
| Zone 2 |
|---|
| Benelux |
| Frankreich2 |
| Österreich |
| Dänemark5 |
| Monaco 6 |
| Zone 3 |
|---|
| Frankreich1 |
| Dänemark3 |
| Monaco4 |
| Italien |
| Zone 4 |
|---|
| Irland |
| Finnland |
| Schweden |
| Griechenland |
| Spanien |
| Portugal |
| Zone 5 |
|---|
| Tschechien |
| Kroatien |
| Polen |
| Slowakei |
| Slowenien |
| Ungarn |
| Zone 6 |
|---|
| Bulgarien |
| Balt. Staaten |
| Rumänien |
| Zone 7 |
|---|
| Andorra |
| Kanalinseln |
| Norwegen |
| San Marino |
| Schweiz |
| Zone 8 |
|---|
| Großbritannien |
| Zone 9 |
|---|
| Island |
| Mazedonien |
| Serbien |
| Türkei |
| Zone 10 |
|---|
| USA |
| Zone 11 |
|---|
| Mexiko |
| Zone 12 |
|---|
| Australien |
| Zone 13 |
|---|
| Chile |
| Peru |
| Neuseeland |
| Südafrika |
1 Alle PLZ außer Zone 2
2 PLZ 66000–79999 und 88000–89999
3 PLZ 66000–97999
4 Alle PLZ außer Zone 2
5 PLZ 01000–65999 und 98000–99999
6 PLZ 66000–79999 und 88000–89999
Nachtexpresskosten inkl. Verpackungskosten (Preis in € pro Sendung)
NIGHT STAR EXPRESS price list including packaging (price in € per parcel)Maximale Länge: 3,20 m
Max. length 3,20 m
| Deutschland | |
|---|---|
| bis 5 kg | 17,40 |
| bis 10 kg | 20,70 |
| bis 25 kg | 32,90 |
| bis 50 kg | 56,10 |
| bis 100 kg | 111,60 |
| bis 150 kg | 163,90 |
| Österreich | |
|---|---|
| bis 10 kg | 105,90 |
| bis 20 kg | 131,20 |
| bis 30 kg | 156,90 |
| bis 40 kg | 181,90 |
| bis 50 kg | 207,20 |
| bis 60 kg | 232,20 |
| bis 70 kg | 257,20 |
| bis 80 kg | 282,50 |
| bis 90 kg | 307,30 |
| bis 100 kg | 332,60 |
| > 100 / kg | 9,90 |
| Schweiz | |
|---|---|
| bis 10 kg | 148,40 |
| bis 20 kg | 173,60 |
| bis 30 kg | 199,20 |
| bis 40 kg | 224,00 |
| bis 50 kg | 249,60 |
| bis 60 kg | 274,70 |
| bis 70 kg | 299,60 |
| bis 80 kg | 324,40 |
| bis 90 kg | 349,70 |
| bis 100 kg | 374,90 |
| > 100 / kg | 9,90 |
| Benelux | |
|---|---|
| up to 10 kg | 108,50 |
| up to 20 kg | 152,40 |
| up tp 30 kg | 189,30 |
| up to 40 kg | 223,70 |
| up to 50 kg | 257,80 |
| up to 60 kg | 293,20 |
| up tp 70 kg | 326,50 |
| up to 80 kg | 360,90 |
| up to 90 kg | 394,90 |
| up to 100 kg | 429,10 |
| > 100 / kg | 10,60 |
| Denmark | |
|---|---|
| up to 10 kg | 125,10 |
| up to 20 kg | 178,50 |
| up to 30 kg | 224,70 |
| up to 40 kg | 292,80 |
| up to 50 kg | 349,30 |
| up to 60 kg | 410,00 |
| up to 70 kg | 477,90 |
| up to 80 kg | 545,30 |
| up to 90 kg | 613,10 |
| up to 100 kg | 677,70 |
| > 100 / kg | 12,90 |
| France | |
|---|---|
| up to 10 kg | 124,20 |
| up to 20 kg | 155,00 |
| up to 30 kg | 197,10 |
| up to 40 kg | 225,20 |
| up to 50 kg | 253,50 |
| up to 60 kg | 281,70 |
| up to 70 kg | 310,10 |
| up to 80 kg | 331,60 |
| up to 90 kg | 353,00 |
| up to 100 kg | 378,30 |
| > 100 / kg | 10,80 |

